Поиск автобусных билетов от прямых перевозчиков и онлайн-агентств
Поиск автобусных билетов от прямых перевозчиков и онлайн-агентств
Подробная информация об Остановочном Пункте Города Волчанск, способы добраться до автовокзала и время работы, схема Остановочного Пункта Города Волчанск, расписание автобусных рейсов, информация о стоимости билетов и времени отправления.
Информация
Как добраться
Расписание
Отзывы| Населенный пункт | Волчанск |
| Адрес | 624940 г. Волчанск Свердловская обл., г. Волчанск, ул. М. Горького, 8 Показать на карте |
| Официальный сайт | информация отсутствует |
| Время работы | круглосуточно ежедневно |
| Дата регистрации | 27.12.2017 |
| Владелец | ООО "Люкс" |
| Пропускная способность (отправл. в час) | 4 |
| Время перерывов технологического характера, мин. | 1 |


Остановочный пункт города Волчанск расположен по адресу: 624940 г. Волчанск Свердловская обл., г. Волчанск, ул. М. Горького, 8. Точный адрес на карте и как добраться до автовокзала вы можете посмотреть выше. Автовокзал находится в управлении компании ООО "Люкс". Ежедневно автовокзал обслуживает, в среднем, 4 рейсов в час.
Обратите внимание на время работы автовокзала: "круглосуточно ежедневно". Кассы работают по такому же графику. Билеты на автобус продаются в кассах автовокзала или вы можете приобрести билеты на нашем сайте - онлайн.
Никто еще ничего не написал. Вы можете быть первым! Нажмите на кнопку внизу и оставьте свой отзыв!
| Путь подъезда транспортных средств | а/д "Екатеринбург-Серов-Ивдель", г. Волчанск (ул. М.Горького) |
| Услуги по реализации проездных документов на проезд и провоз багажа | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Предоставление мест для отстоя автобусов между рейсами в соответствии с расписанием | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Предоставление перронов для посадки и высадки пассажиров, погрузки/выгрузки багажа | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Контроль соблюдения расписания движения автобусов по маршрутам с отметкой в путевых листах о времени прибытия/отправления | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Санитарно-гигиенические услуги | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Контроль соблюдения норм вместимости автобусов | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Контроль соблюдения водителями правил перевозки пассажиров и багажа | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Посадка пассажиров в автобусы | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Оформление сопроводительной перевозочной документации | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Предоставление места в комнате отдыха водителей | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Предоставление места в комнате отдыха кондукторов | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Предоставление места для уборки и осмотра автобусов | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Пользование туалетными комнатами | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Предоставление специально отведенного помещения водителям и кондукторам для приема пищи | 15% от стоимости выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 15% от суммы выручки за провоз багажа |
| Предоставление сводной информации о пассажирах по категориям льгот и поименный список пассажиров, имеющих право льготного (бесплатного) проезда, определенных Федеральными и областными законами, на бумажном носителе и в электронном виде |